-     Inicio   
    -    Blackfriday   
    -    Blackfriday   
    -   HP    
     -        
   
                               | Marca:  |    HP   |  
  | P/N:  |     |  
   | Disponibilidad:  |  Disponible  |  
      
                          | Factor de forma | Concha | 
|---|
| Color del producto | Gris, Plata | 
|---|
| Posicionamiento de mercado | Everyday | 
|---|
| Tipo de producto | Portátil | 
|---|
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Vega 8 | 
|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
|---|
| Adaptador gráfico en tablero | Sí | 
|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio | 
|---|
| Número de celdas de batería | 3 | 
|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh | 
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 
|---|
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 3,7 GHz | 
|---|
| Caché del procesador | 4 MB | 
|---|
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz | 
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 | 
|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | 
|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | 
|---|
| Memoria interna máxima | 16 GB | 
|---|
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz | 
|---|
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | 
|---|
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | 
|---|
| Memoria Ram | 8 GB | 
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 | 
|---|
| Versión HDMI | 1.4b | 
|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 | 
|---|
| Retroiluminación LED | Sí | 
|---|
| Tipo HD | Full HD | 
|---|
| Tipo de pantalla | SVA | 
|---|
| Modelo del procesador | 3500U | 
|---|
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² | 
|---|
| Fabricante de procesador | AMD | 
|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
|---|
| Relación de aspecto | 16:9 | 
|---|
| Tamaño de la pantalla | 15.6" | 
|---|
| Versión de Bluetooth | 4.2 | 
|---|
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
|---|
| Ethernet | Sí | 
|---|
| Bluetooth | Si | 
|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí | 
|---|
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC | 
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | 
|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Sí | 
|---|
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express | 
|---|
| Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB | 
|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
|---|
| Cámara frontal | Sí | 
|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | 
|---|
| Certificado Energy Star | Sí | 
|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | 
|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 
|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W | 
|---|
| Micrófono incorporado | Sí | 
|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 | 
|---|
| Profundidad | 246 mm | 
|---|
| Peso | 1,78 kg | 
|---|
| Altura | 22.5 mm | 
|---|
| Ancho | 376 mm | 
|---|
| Teclado numérico | Sí | 
|---|
| Teclado de tamaño completo | Sí | 
|---|
| Tablero estilo islas | Sí | 
|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | 
|---|
            Información del fabricante    Nombre Comercial Registrado o Marca Registrada del Fabricante
HP Inc
Zona
HP REG 23010
Dirección Postal y País
08028 Barcelona España
Correo Electrónico de Contacto
reg@hp.com
                                         Política de Cookies de ajsystem.es
    Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios.
 Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.